Plus one Newsを
ご覧いただきありがとうございます!
今日も気になるニュースについてさまざまな情報をもとに解説していきますので良かったら最後までご覧ください!
それでは、本題ですが、70校が定員割れとして話題となっている大阪府の公立高校について
・大阪公立高校定員割れはどこ?
・一覧表は?
といった疑問についてまとめてご紹介させていただきます!
大阪公立高校定員割れはどこ?一覧表
分かり次第追記させて頂きます。
高校 | 倍率 | 偏差値 |
桜宮 | 0.80 | |
汎愛 | 0.96 | |
渋谷 | 0.99 | |
北摂つばさ | 0.72 | |
高槻北 | 0.94 | |
阿武野 | 0.87 | |
摂津 | 0.95 | |
西寝屋川 | 0.75 | |
北かわち皐が丘 | 0.94 | |
長尾 | 0.80 | |
いちりつ | 0.95 | |
守口東 | 0.95 | |
門真西 | 0.90 |
野崎 | 0.59 | |
緑風冠 | 0.90 | |
交野 | 0.99 | |
八尾翠翔 | 0.75 | |
大塚 | 0.82 | |
河南 | 0.95 | |
富田林 | 0.96 | |
金剛 | 0.98 | |
懐風館 | 0.63 | |
狭山 | 0.98 | |
登美丘 | 0.96 | |
堺西 | 0.95 | |
福泉 | 0.60 |
貝塚南 | 0.99 | |
生野工業 | 0.35 | |
成美 | 0.68 | |
堺東 | 0.99 | |
松原 | 0.95 | |
八尾北 | 0.94 | |
枚岡樟風 | 0.73 | |
門真なみはや | 0.99 | |
福井 | 0.78 | |
大正白稜 | 0.46 | |
泉大津 | 0.94 | |
桜和 | 0.98 | |
鳳 | 0.97 |
槻の木 | 0.94 | |
府教育センター附属 | 0.96 | |
東大阪市立日新 | 0.88 | |
りんくう翔南 | 0.76 |
まとめ
70校が定員割れとして話題となっている大阪府の公立高校について
・大阪公立高校定員割れはどこ?
・一覧表は?
という疑問についてまとめてご紹介させていただきました。
最後まで読んで下さりありがとうございました。